学園の歴史|学校法人 富山県自動車学園
学校法人 富山県自動車学園»学園の歴史
創立95周年を迎えた当学園は、引き続き100周年に向け、
自彊不息(じきょうやまず)の決意にて、優良ドライバーの育成に努めてまいります。沿革
昭和4年 | 10月 | 富山市安野屋に富山県自動車学校創設 (富山県自動車協会経営) |
---|---|---|
昭和10年 | 4月 | 富山市牛島新町に校舎移転 |
昭和20年 | 8月 | 富山市戦災により校舎焼失 |
昭和21年 | 6月 | 校舎再建新築工事落成 |
昭和28年 | 2月 | 学校法人富山県自動車学校として県知事の認可を受ける |
昭和31年 | 3月 | 高岡市蓮花寺に高岡教場設置 |
昭和32年 | 2月 | 黒部市犬山に黒部教場設置 |
昭和34年 | 3月 | 砺波市鷹栖出に砺波教場設置 |
昭和35年 | 5月 | 富山本校を富山市新庄町に移転校舎新築 |
9月 | 富山県自動車学校が名古屋陸運局より旅客自動車教習所として指定を受ける | |
12月 | 富山県自動車学校及び高岡教場が指定自動車教習所として県公安委員会の指定を受ける | |
昭和37年 | 11月 | 入善町入膳に入善教場設置 |
昭和38年 | 6月 | 学校法人富山県自動車学園と改称 事務局を設置し、富山県自動車学校を富山自動車学校に、高岡教場を高岡自動車学校に、黒部教場を黒部自動車学校に、砺波教場を砺波自動車学校に、入善教場を入善自動車学校にそれぞれ改称 |
昭和39年 | 2月 | 黒部自動車学校が指定自動車教習所として県公安委員会の指定を受ける |
6月 | 滑川市菰原に滑川自動車学校設置 | |
12月 | 砺波自動車学校及び入善自動車学校が指定自動車教習所として県公安委員会の指定を受ける | |
昭和40年 | 1月 | 滑川自動車学校が指定自動車教習所として県公安委員会の指定を受ける |
昭和52年 | 12月 | 黒部自動車学校校舎新築 |
昭和57年 | 4月 | 富山県自動車学園事務局舎屋新築 |
昭和61年 | 9月 | 砺波自動車学校校舎新築 |
昭和63年 | 10月 | 入善自動車学校校舎新築 |
平成元年 | 11月 | 高岡自動車学校校舎新築 |
平成2年 | 11月 | 滑川自動車学校校舎新築 |
平成3年 | 11月 | 普通車にAT限定免許制度を施行 |
平成6年 | 7月 | 運転適性検査(KI)をコンピュータ化 |
11月 | 学園全校に四輪運転シミュレーターを設置 | |
平成7年 | 6月 | 黒部自動車学校にけん引科を新設 |
平成8年 | 7月 | 富山、高岡校に二輪運転シミュレーターを設置 |
平成9年 | 2月 | 富山、高岡校が大型二輪教習の指定を受け教習開始 |
3月 | 砺波校の高速教習用にドイツ車を配置 | |
8月 | 富山校西館(食堂、会議室)新築 | |
平成10年 | 2月 | 黒部校に二輪運転シミュレーターを設置 |
9月 | 黒部校が大型二輪教習の指定を受け教習開始 | |
10月 | 学園全校が公安委員会から高齢者講習機関の指定を受け講習開始(運転適性検査機設置) | |
平成11年 | 3月 | 学園全校に高齢者講習用の動体視力計を設置 |
5月 | 学園全校が地域交通安全センター「ふれあいの里」としての活動開始 | |
平成12年 | 7月 | 学園全校が運転免許取得者教育認定制度による認定校となる |
平成13年 | 3月 | 学園ホームページ開設 |
平成14年 | 4月 | 学園全校に高齢者講習用の夜間視力計を設置 |
5月 | 富山、高岡、砺波校に第二種教習用運転シミュレーターを設置 富山・高岡校にインターネット学習システム導入 |
|
6月 | 高齢者講習の対象年齢が75歳から70歳以上に改正 | |
12月 | 富山校が大型第二種教習、高岡、砺波校が普通第二種教習の指定を受け教習開始 | |
平成15年 | 2月 | 富山校が普通第二種教習の指定を受け教習開始 |
9月 | 高岡校が取消処分者講習の指定を受け講習開始 | |
平成16年 | 6月 | 自動車運転代行業務適正化法の施行 |
7月 | 事務局の富山校西館移転 | |
9月 | 黒部・砺波・入善・滑川校にインターネット学習システムを導入 | |
平成17年 | 4月 | 黒部校が取消処分者講習の指定を受け講習開始 |
6月 | AT二輪限定免許制度の施行 | |
平成18年 | 2月 | 高岡校東側水田(1269m2)を駐車場用地として購入 |
3月 | 滑川校が大型教習の指定を受け教習開始 | |
7月 | 大学生協北陸事業連合会と入校斡旋契約を締結 | |
11月 | 入善校北側宅地(759m2)を駐車場用地として購入 | |
12月 | 砺波・入善校が大型教習の指定を受け教習開始 | |
平成19年 | 5月 | 黒部・入善・滑川校に新型シミュレーターを設置 黒部・入善・滑川校に新型運転適性検査器を各3台設置 |
6月 | 道路交通法の一部改正により、中型免許が新設される 学園全校が中型教習の指定を受け教習開始 富山・高岡・黒部校が大型教習の指定を受け教習開始 砺波校に学科教習設備としてCVIシステムを導入 |
|
9月 | 高岡・黒部・入善・滑川校に学科教習設備としてCVIシステムを導入 | |
平成20年 | 4月 | 富山校が取消処分者講習の指定を受け講習開始 高岡校でフォークリフト運転技能講習を開始 |
5月 | 高岡校で大型二種教習を開始 | |
6月 | 全国自動車教習所教習指導員安全運転競技大会に学園から4名派遣 | |
平成21年 | 4月 | 富山校において新校舎での業務を開始 マスコットキャラクター「ぴんくる」誕生 |
6月 | 富山校に教習システムを導入し運用を開始 富山校にハーレーダビットソン自動二輪教習車を配置 全国自動車教習所教習指導員安全運転競技大会に学園から4名派遣 |
|
7月 | 高岡校作業技能講習(整地等)を開始 | |
10月 | 富山県自動車学園創立80周年記念講演会を開催 | |
11月 | 富山校新校舎竣工式を挙行 | |
平成22年 | 5月 | 富山校に「自転車シミュレーター」「セーフティーナビ」を配置 |
6月 | 全国自動車教習所教習指導員安全運転競技大会に学園から10名派遣 富山県学科教習技能大会で黒部校が最優秀賞を受賞 |
|
7月 | 中部地区学科教習技能大会で黒部校が第2位 | |
8月 | 全国学科教習競技大会に黒部校が出場 高岡校校舎改修竣工式を挙行 高岡校に教習システムを導入し運用を開始 |
|
平成23年 | 6月 | 全国自動車教習所教習指導員安全運転競技大会に学園から8名派遣 四輪部門ブレーキング回避の部第2位、普通二輪部門ブレーキングの部第5位 |
平成24年 | 1月 | 富山校の校舎が県建築賞の一般の部に入選 |
6月 | 全国自動車教習所教習指導員安全運転競技大会に学園から6名派遣 富山県学科教習技能大会で滑川校が最優秀賞を受賞 高岡校技能講習棟竣工式を挙行 |
|
平成25年 | 1月 | 富山校・砺波校に普通AT教習車(プリウス)を 各1台配車 |
3月 | 高岡校に普通AT教習車(プリウス)を2台、黒部校に同教習車を1台配車 | |
6月 | 全国自動車教習所教習指導員安全運転競技大会に学園から8名派遣 普通二輪部門コーススラロームの部第5位 |
|
7月 | 高岡校作業技能講習(玉掛け、高所作業車、小型移動式クレーン)新規追加 | |
9月 | 砺波校北側鉄工所跡地(1,423m2)・建物(406m2)を教場・車庫として購入 | |
11月 | 富山校にバスキャッチシステムを導入し運用を開始 | |
12月 | 富山校にピンククラウン教習車を配置 黒部校・入善校・滑川校に普通AT教習車(プリウス)を各1台配車 |
|
平成26年 | 3月 | 富山校二輪棟改修竣工式を挙行 富山県学科教習技能大会で高岡校が最優秀賞を受賞 入善校・滑川校に普通AT教習車(プリウス)を各1台配車 |
6月 | 全国自動車教習所教習指導員安全運転競技大会に学園から7名派遣 四輪部門ブレーキングの部第2位、4位 富山県学科教習技能大会で高岡校が最優秀賞を受賞 |
|
7月 | 砺波校校舎改修竣工式を挙行 | |
10月 | 砺波校に普通AT教習車(プリウス)を5台配置 | |
12月 | マスコットキャラクター「ぴんくる」を商標登録 | |
平成27年 | 2月 | 滑川校に普通AT教習車(プリウス)を6台配置 |
3月 | 富山県自動車学園教習車両及び送迎車両全車ドライブレコーダー搭載 | |
6月 | 黒部校東側水田(1,339m2)を駐車場用地として購入 全国自動車教習所教習指導員安全運転競技大会に学園から8名派遣 大型二輪部門ブレーキングの部第1位、四輪部門ブレーキングの部第6位 富山県学科教習競技大会で高岡校が2年連続最優秀賞を受賞 |
|
7月 | 富山校に新教習システム導入し運用を開始 | |
10月 | 富山県自動車学園特定個人情報取扱規程の制定 | |
12月 | 富山校に最新セガ「ドライビングシミュレーター」を導入 | |
平成28年 | 4月 | 黒部校新校舎竣工式を挙行(第1期工事完成) |
6月 | 全国自動車教習所教習指導員安全運転競技大会に学園から3名派遣 四輪部門ブレーキング回避の部第4位 富山県学科教習競技大会で高岡校が3年連続最優秀賞を受賞 |
|
7月 | 高岡校に最新セガ「ドライビングシミュレーター」を導入 | |
8月 | 黒部校に最新セガ「ドライビングシミュレーター」を導入 | |
9月 | 黒部校に普通AT教習車(プリウス)を7台配置 入善校に普通AT教習車(プリウス)を4台配置 |
|
平成29年 | 1月 | 黒部校新校舎竣工式を挙行(第2期工事完成) |
3月 | 道路交通法の一部改正により、準中型免許が新設される 富山・高岡・黒部校が準中型教習の指定を受け教習開始 道路交通法の一部改正により、高齢者講習が合理化・高度化される |
|
6月 | 富山校に普通AT教習車(プリウス)を12台配置 高岡校作業技能講習(解体)新規追加 全国自動車教習所教習指導員安全運転競技大会に学園から8名派遣 |
|
9月 | 全校でwi-fiが利用可能になる 砺波・入善・滑川校に最新セガ「ライディングシミュレーター」を導入 |
|
10月 | 高岡校二輪棟改修 | |
11月 | 運転適性検査に「OD式」を導入 | |
平成30年 | 4月 | 入善校で作業技能講習(フォークリフト)を開始 ※高岡校入善会場として実施 |
6月 | 全国自動車教習所教習指導員安全運転競技大会に学園から4名派遣 | |
7月 | 高岡校に普通教習車(アクシオ)MT8台、AT11台配置 | |
10月 | 富山校が第10回全国学科教習競技大会において優秀賞を受賞 | |
平成31年 | 4月 | 富山県自動車学園グループとしての中期経営方針書を策定 |
令和元年 | 6月 | 全国自動車教習所教習指導員安全運転競技大会に学園から5名派遣 四輪車庫入れの部第4位 富山校に普通MT教習車(アクシオ)を13台、砺波校に同車6台配置 |
7月 | 滑川校に最新セガ「ドライビングシミュレーター」を導入 | |
10月 | 富山県自動車学園創立90周年式典を挙行 | |
12月 | 高岡校でフォークリフト運転従事者安全衛生教育講習開始 高岡校に大型特殊車両1台導入 |
|
令和2年 | 4月 | 新型コロナウイルス感染症の広がりによる富山県緊急事態措置を受けて、 県内自動車学校休校措置(4月22日~5月17日) |
6月 | 入善校に最新セガ「ドライビングシミュレーター」を導入 | |
10月 | 黒部校コース内LED照明化 | |
11月 | 黒部校に普通教習車(アクシオ)MT8台配置 | |
12月 | 学園各校オンライン会議・研修運用開始 | |
令和3年 | 2月 | 砺波校に中型教習車(ダブルキャブ)配置 |
7月 | 入善校・滑川校に普通MT車(アクシオ)各5台導入 | |
8月 | 高岡校に新型模擬運転装置5台導入 | |
10月 | 砺波校コース内LED照明化 | |
11月 | 高岡校コース内LED照明化 | |
12月 | 高岡校にフォークリフト2台導入 | |
令和4年 | 2月 | 滑川校に中型教習車(ダブルキャブ)配置 |
5月 | 各校新高齢者講習開始 | |
7月 | 各校教習所システム導入開始 | |
9月 | 高岡校・入善校校舎内LED照明化 | |
11月 | 滑川校コース内LED照明化 砺波校に5台、入善校に4台、新型模擬運転装置導入 |
|
12月 | 各校全館Wi-Fi設備導入 | |
令和5年 | 2月 | 高岡校に中型教習車(ダブルキャブ)導入 |
8月 | 富山校・滑川校に高齢者講習用車両(ワゴンR)導入 | |
11月 | 砺波校に普通AT車(アクシオ)8台導入 | |
令和6年 | 1月 | 黒部校で作業技能講習(フォークリフト)を開始 |
富山校
高岡校
黒部校
砺波校
入善校
滑川校
H19年 BMW教習車配置
H20年 高岡校フォークリフト運転技能講習開始
H21年 富山校竣工祭挙行
H22年 高岡校改修竣工式を挙行
H24年 高岡校技能講習棟竣工式挙行
H25年 全国安全運転競技大会 普通二輪コーススラロームの部第5位
H26年 全国安全運転競技大会 四輪ブレーキングの部第2位・4位
H26年 砺波校改修竣工式を挙行
H26年 富山校二輪棟改修竣工式を挙行
H27年 全国安全運転競技大会 大型二輪ブレーキングの部第1位、 四輪ブレーキングの部6位
H28年 黒部校新校舎竣工式を挙行
H30年 高岡校にトヨタ教習車19台を配置
H30年 全国学科教習競技大会で 優秀賞受賞
令和元年 富山県自動車学園 創立90周年式典を挙行